
****
Photos de classe par année de naissance
***
Voici de nombreuses photos de classe et autres photos de famille de Mers-el-Kébir, si vous vous reconnaissez ou reconnaissez quelqu'un,
après avoir repéré le nom de la page, le numéro de la photo et le numéro correspondant à la personne dans le cadre, écrivez moi SVP Merci ...
Vous trouverez ici plus de 80 pages par familles
Elles sont classées par ordre alphabétique selon les lettres ci-dessous
Nom de jeune fille pour les dames
***
Un grand merci à tous ceux qui m'ont communiqué les noms de ces élèves et personnes. Les photos sont indexées par le nom de jeune fille pour les filles
**********************************************
Attention : consultez aussi les années un peu avant et un peu après car les enfants étaient souvent mélangés par âge différents pour ne pas séparer les frères et soeurs par exemple.
***
Les photos sont classées selon la date de naissance et non la date de prise des photos.
exemple :
|
1915 (année de naissance)
|
En octobre 2011 nous avons 188 photos de classe
|
Rien avant 1917 |
|
1917 | |||||||||||||||
|
1920 | |||||||||||||||
|
1921 | |||||||||||||||
|
1922 | |||||||||||||||
|
1923 | |||||||||||||||
|
1924 | |||||||||||||||
|
1925 | |||||||||||||||
|
1926 | |||||||||||||||
|
1927 | |||||||||||||||
|
1928 | |||||||||||||||
|
1929 | |||||||||||||||
|
1930 | |||||||||||||||
|
1931 | |||||||||||||||
|
1932
| |||||||||||||||
|
1933 | |||||||||||||||
|
1934 | |||||||||||||||
|
1935 | |||||||||||||||
|
1936 | |||||||||||||||
|
1937 | |||||||||||||||
|
1938 | |||||||||||||||
|
1939 | |||||||||||||||
|
1940 | |||||||||||||||
|
1941 | |||||||||||||||
|
1942 | |||||||||||||||
|
1943 | |||||||||||||||
|
1944 | |||||||||||||||
|
1945 | |||||||||||||||
|
1946 | |||||||||||||||
|
1947 | |||||||||||||||
|
1948
| |||||||||||||||
|
1949 | |||||||||||||||
|
1950 | |||||||||||||||
|
1951 | |||||||||||||||
|
1952 | |||||||||||||||
|
1953 | |||||||||||||||
|
1954 | |||||||||||||||
|
1955 | |||||||||||||||
|
1956 | |||||||||||||||
|
1957 |
*
*