
1946/1947

| 1 | 2 | 3 | 4 | Janine Munos | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Onofrette Alameda | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Patrice Sanchez | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Claudette Cabot | 28 | 29 |
**********

Classe de Jean Sanchez (né en 1938)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Jean Sanchez | André Egio | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | XXXXX | Mr ? |
*****

Classe de Jean Sanchez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mr ? | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Jean Sanchez | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
**************
Clique de Mers el-Kébir

| 11 béret | 12 | 13 Grand | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| gamin | veste noire | 23 | petit | 25 | costume gris | 27 | 28 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| XXXXXX | XXXXXX | 41 cravate | 42 | 43 béret | 44 | Cyprien Ferrer dit Scipiano | 46 | |
| 51 | 52 tambour | 53 tambour | XXXXXX | Joseph Sanchez | 55 tambour | 56 tambour | XXXXXX | |
| jeune garçon | XXXXXX | XXXXXX | trompette | XXXXXX | XXXXXX | jeune fille | XXXXXX |
*****

| José Raymond Candel | Gabriel Candel |
ou le contraire ?
*****

| XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 1 | 2 | 3 | XXXXXXXXX |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
"Mes oncles José Raymond et Gabriel Candel faisaient du transport en commun (dit à volonté) avec des petits autocars, Oran depuis le Petit Vichy toute la Corniche vers Mers el-Kébir, Aïn-el-Turck, ...etc "