
***

Classe de Patrice Sanchez née en 1936 - photo de l'année scolaire 1946/1947
| 1 Denise "Nisou" Sanchez | 2 ? Anselme | 3 Gisèle Di Gregorio | 4 | 5 Jeannine Munoz | 6 | 7 | |
| 8 | 9 Marlène Pugliese | 10 Lucette Scotto d'Apollonia | 11 | 12 Raymonde Navarro | 13 | 14 Onofrette Alameda | 15 ? Proto (Anaïs ?) |
| 16 | 17 Colette Candela | 18 Lydia Sanchez | 19 Annette Ferrara | 20 Patrice Sanchez | 21 Huguette Sénès | 22 Josette Mazzella | |
| 23 Carmelette Gargiulo | 24 Jeannine Hurtado | 25 Gisèle Scotto Lomassesse | 26 Thérèse Pastor | 27 Claudette Cabot | 28 Évelyne Longobardo | 29 Éliette Sanchez |
**********

Classe de Jean Sanchez (né en 1938)
| 1 | 2 Jojo Botella | 3 | 4 Christian Botella | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Joseph Font | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Jean-Louis Launaro | 22 | 23 Jean Pierre Moreno | 24 | 25 Francis Candela | 26 Raphaël Pugliese | 27 Jean-Yves Hascoet | 28 Norbert Martinez | 29 | 30 Jacques Scotto |
| 31 | 32 Robert Estruch ? | 33 | 34 Pierre Vicente | 35 | 36 Francis Bevia | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Jean Sanchez | André Egio | 43 | 44 | Antoine Pasqual | 46 | 47 | 48 | XXXXX | Mr ? |
*****

Classe de Jean Sanchez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mr ? | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Albert Amitrano ? | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Jean Sanchez | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
**************
Clique de Mers el-Kébir

Clique du village
Voir la page Musique pour la légende
*****

| José Raymond Candel | Gabriel Candel |
ou le contraire ?
*****

| 1 | 2 | 3 | XXXXXXXXX | ||
| 4 enfant | 5 enfant | Joseph Pascuito | 7 | 8 | 9 |
"Mes oncles José Raymond et Gabriel Candel faisaient du transport en commun (dit à volonté) avec des petits autocars, Oran depuis le Petit Vichy toute la Corniche vers Mers el-Kébir, Aïn-el-Turck, ...etc "