
Photos de Fernand Ibanez envoyées par sa fille Marie-Thé
*****

Classe Marcelle Guerra (née en 1935) en 1947
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 (debout) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Marcelle Guerra |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

Classe Fernand Ibanez (né en 1928) en 1939
| 1 | 2 | Joseph Adzuar | ? Rodriguez (Martin Antoine ?) | André Carrier | François Mas | Antoine Soccoja | Diego ? | 9 | Robert Ferrara | 11 | ||
| André Martinez | Fernand Ibanez | ? Gomez (Norbert ?) | Isidore Garcia | Gabriel Anguilla | Raymond Nasone | ? Pardo | Gabriel Oles | ? Anselme | ? Chenivez | François Garguilo | ||
| Robert Soriano | Nicolas ? | Maximilien Scotto | Philippe Sanchez | Pascal Gilabert | François Garcia | 29 | ? Alonso | 31 | 32 | Gabriel Amigo | Mario Piro | Gaétan Garguilo |
| 36 | Aniel Garguilo | François Cayela | ? Lloris | André Lorenzo | Julien Ruiz | Emile Gimenez | Antoine Gimenez | Boucif Ben Orbia |

Équipe de la Marsa en 1927
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Antoine Guerra ? | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Une partie de l'harmonie de Kébir montée par Raoul Sanchez
Voir la page Musique pour la légende
***

Territoriale en 1957
***

Kébiriens au stade à Oran
| 1 | Adsuar | Amitrano | |||
| Henri Romeo | Nino | Eugène Guerra | Pierrot Lubrano | Maurice Ferrara | Palma |

Photo près du stade de gauche à droite : le gamin ?, Tabaco (Ruiz),
Macio Marcel, Guerra Eugène, devant eux accroupit Paillero, debout en arrière plan Lucien Botella et Acciaro.

Procession vers 1950

Saint-Michel vers 1942/1943 face au Dunkerque

Saint-Michel vers 1942/1943 devant chez Honnorat

Territoriale 1957
3è à gauche de la table = Lolo Candela