|
Monument aux morts et participation aux conflits
|
|
Voir également : |
Population
| Année | Nombre d'habitants | dont étrangers * |
| 1886 |
1876 |
1537 |
| 1894 | 2956 | 1850 |
| 1897 | 3164 | 1379 |
| 1926 | 3643 | 1108 |
| 1933 | 4595 | 774 |
* Ce sont essentiellement des Italiens et des Espagnols
Etat civil
Officiellement, pour l'état civil Français, le premier enfant né à Mers-el-Kébir a été déclaré le 9 septembre 1840, il s'agit de Joseph, Jean-Baptiste AUBERT, fils de Pierre Joseph Honoré, boulanger et de Honorine Adélaïde BARTHELEMY. C'est en tout cas celui qui apparaît le premier sur le microfilm des naissances aux Centre des Archives d'Outre Mer (CAOM) à Aix-en-Provence.
Bien entendu des centaines de milliers de personnes sont nées à Mers-el-Kébir depuis que les hommes y sont implantés.
Entre l'arrivée des troupes françaises en 1830 et ce premier enregistrement, de nombreux enfants y ont vu le jour.
Sans compter que pour bon nombre d'émigrants (nos ancêtres) qui ont débarqué à Mers-el-Kébir, c'était souvent une comme une nouvelle naissance et encore plus certainement une nouvelle chance.
***
Les premières Kébiriennes enceintes, d’origine italienne et espagnole, regagnaient à bord de bateaux de pêche, le pays qui les avait vu naître, pour accoucher dans leur famille. C’est probablement l’une des raisons pour laquelle il n’y avait pas beaucoup de naissance inscrite au XIXè siècle.
Voici une toute petite partie des familles qui ont vécu à Mers-el-Kébir :
ABAD * ACCIARO * ADSUAR * AGUILA * ALAMEDA * ALARCON * ALBA * ALCARAZ * ALDEGUER * ALGARRA * ALONSO * AMBIT * AMBROSINO * AMITRANO * AMOROS * ANDREO * ANDREONE * ANDRES * ANDREU * ANGUILLA * ANSELME * ANTON * ASCENCIO * ASSANTE * AUTUORO
BAEZA * BALLESTER * BARRANCO * BALZAMO * BAYLE * BELEM de * BELMONTE * BELTRA * BELTRAN * BENDICHO * BERTAINA * BONMATI * BOTELLA * BOULC'H * BRISSON * BROTONS * BUADES * BURLE
CACCIUTTOLO * CAMPOS * CANDELLA * CANTO * CARANDANTE * CARASCO * CERDA * COLLIEX * COMBET * CONEGERO * CONESA * CORCIONE * CORDONE * CORRAL * COSTA * COSTAGLIOLA * COVES * CUADRADO * CUCURULLO * CURCI * CUTANDA
DELACRUZ * DIAZ * DI GREGORIO * DOUX * DUWELZ
EGIO * ESPOSITO * ESQUEMBRE * ESTEBAN * ESTEVE * ESTRUCH * ETIVAL
FASANARO * FERNANDEZ * FERRANDEZ * FERRANDIS * FERRARA * FIOL * FIORENTINO * FLORENTINO * FONT * FRANCK * FRANCOIS
GAILLARDO * GALIANA * GALVAN * GARCIA * GARGIULO * GARGUILO * GILABERT * GIMENEZ * GIRONA * GOMEZ * GONZALES * GRANADOS * GROSS * GUERRA
HASCOET * HERNANDEZ * HERVOUET * HURTADO
IMBO * INTARTAGLIA - IRLES * IVANES * YBANEZ
JAEN * JAVALOYES * JEGOU * JUAN* JULIA
LAGA * LAUNARO * LINARES * LLEDO * LLORENS * LLORIS * LOMBARDO * LONGOBARDO * LOPEZ * LORENZO * LUBRANO * LUBRANO DI SBARRAGLIONE * LUBRANO LAVADERA
MACIA * MANCHON * MARCOS * MARGAIL * MARIN * MARMO * MARTINES * MARTINEZ * MARTY * MAS * MASSUCHETTI * MATTERA * MAUGE * MAZZELA * MEDINA * MIGLIORE * MIRA * MIRALLES * MOLINA * MOLLA * MONGRENIER * MORALES * MORATA * MOYA * MULET * MUNOZ * MURCIA
NASONE * NAVARRO * NEGROTTO
ONETTO * ORTEGA * ORTIZ * OTUNELLO * OUERAD
PALACIO * PALMA * PALOMBA * PALUMBO * PANDO * PARDO * PARIENTY * PASCIUTO * PASCUITO * PASQUAL * PASTOR * PAYA * PEDRAL * PERALTA * PEREZ * PERUFFO * PICHOUD * PIEDECAUSA * PIETRAVALLE * PIOLA * PIRO * POMARES * PONS * PROTO * PUGLIESE
QUESSADA
RAMIREZ * REBORA * RICCIO * RICO * ROBINAT * RODRIGO * RODRIGUEZ * ROMEO * ROUSSEAU * RUIS * RUIZ * RUOCCO
SALMERON * SANCHEZ * SANTORELLI * SCHIANO * SCHIANO DI FERUZZO * SCHIANO DI LOMBO * SCHIANO DI SCIABICA * SCOTTO * SCOTTO D'APOLLONIA * SCOTTO D'ARDINO * SCOTTO DI RAPHAEL * SCOTTO DI VETTIMO * SCOTTO LOMASSESSE * SEGURA * SELLITO * SEMPERE * SERRA * SERRANO * SINNO * SOCCOÏA * SOCCOJA * SOCCOYA * SOLER * SORANO * SORIANO * SORRENTINO * SPAVONE * ST DIZIER *SUCCOIA * SUCCOJA
THURIN * TORNATO *TORREGROSSA * TREMINO
UFARTE
VASQUEZ * VENTURA * VICENTE * VICIDOMINI * VIDAL * VILLAVERDE * VOLOCH * VONLONTHEN
WOLHUTER
Vous pouvez consulter aussi l'année de première apparition au village
(connue ou supposée) sur la page Pionniers
***
Vous pouvez consulter aussi plus de noms qui figurent
sur mon fichier généalogique
A votre disposition pour en rajouter !
Si vous recherchez une famille ou une personne ayant vécu à Mers-el-Kébir, n'hésitez pas à me consulter
Surnoms ou "Faux-noms"
A Mers-el-Kébir, pratiquement tout le monde avait un surnom. Les surnoms de Mers-el-Kébir, même si parfois au départ ils pouvaient avoir une connotation péjorative, sont indispensables aux anciens pour situer quelqu'un. Pour la majorité de ces familles c'est sous ce surnom qu'ils se présentent eux-mêmes.
Les surnoms de Mers-el-Kébir, d’après Etiennette, Violette et d'autres. Liste complétée par de nombreux apports, merci à tous. Parfois, deux noms m'ont été communiqués pour un même surnom, je ne suis pas en mesure d'arbitrer, j'ai laissé les deux.
A la demande de l'intéressé ou de sa famille le surnom ou le nom de famille sera retiré immédiatement.
Accès direct par la première lettre :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Surnom | Nom de famille | Prénom (s) ou commentaire |
| Aldel del Carlo | FRANCOIS | |
| Allatcha | IRLES | Michel |
| Babalone | SOCCOJA | |
| Bacoreta | DE BELEM | Mère de François Martinez ? |
| Barbue (la) | ONETTO | |
| Barona (la) | PEREZ | Gaby |
| Barona (la) | PERUFFO | |
| Bastiani | Soeur Mme Lubrano institutrice | |
| Batchitcha | SCOTTO di PORFIRIO | |
| Beaux Yeux | SCOTTO d'ARDINO | |
| Bellaja | SCOTTO | Sauveur |
| Belle Germaine (la) | Femme de Joseph Palma | |
| Biazine | GARGUILO | |
| Bidja | MAS | |
| Bocca torta | Mère de Claude Macia | |
| Boîteux (le) | FERRARA | Garde du cimetière |
| Bolera (la) | CRUZ | |
| Bolla | DE BELEM | Marie Jeanne |
| Bomati (la) | GALVAN | Famille |
| Bombe Atomique (la) | Mère de José Garcia | |
| Bonani (la) | SCOTTO | Marie |
| Boriquera (la) | MARTINEZ | |
| Bosco | COSTA | Vincent |
| Bouloulo | GARCIA | Fils de petite Marie |
| Bourequera | NEGROTTO | |
| Boxeur (le) | SELLITO | |
| Bozombo | ROMEO | Jeannot |
| Brouta | ANDREO | Famille |
| Butagaz | HURTADO | |
| Butagaz | ASCENCIO | |
| Cabane | AMITRANO | Jojo |
| Caberotch | NARDO | |
| Cabessa (la) | GILABERT épouse ROMEO | Epicière |
| Cabessa (la) | RUIZ épouse BOTELLA | |
| Cabrera (la) | RUIZ | |
| Caca (la) | COSTAGLIOLA | |
| Cadjareta | VICENTE | |
| Cagnette | ROMEO | |
| Caguéra | COVES | Nicole (et bien d'autres !) |
| Calderera | Mère de Rodriguez | |
| Canario | ||
| Cap de bouro | SANCHEZ | |
| Cap de Sucre | COSTA | Joseph |
| Caporal | FERRARA | Michel |
| Caporala (la) | LONGOBARDO | Louisette |
| Caratchède (la) | DE GREGORIO | |
| Carbonera (la) | DE BELEM | Louisette |
| Carbonera | IMBO | |
| Catchirole | Rosette et ses frères | |
| Castagne dolce | ||
| Castagne verde | SALLITI | Antonin |
| Catalana (la) | GALLARDO | Lydie |
| Catcharoulos | ACCIARO | |
| Catora | ||
| Catramelo | GAGLIONE | |
| Chouré | SOCCOYA | |
| Chouroubière | LONGOBARDO | |
| Coirtara | AMITRANO | |
| Conejera | CONEJERO | |
| Couartrede | CUCURULLO | |
| Coude | MAS | |
| Coulo Blanco | FRANCOIS | JP |
| Coustane | FERRARA | |
| Datilera | GARIJO | |
| Dingou (la) | ||
| Djaretar | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Djouanied | SCOTTO d'APPOLONIA | |
| Duvelse | GARGUILO | |
| Espagatera (l’) | ||
| Falcona (la) | AUTUORO | Louis |
| Figuède | FERRARA | |
| Figuetta | Femme de Quiquette | |
| Fina de Bebous | CERDA | Joséphine |
| Frontanelo | FRANCOIS | |
| Garbilla (la) | NEGROTTO | |
| Geromina (la) | SPAVONE | Joséphine Philomène |
| Gorda (la) | FERRANDEZ | Antoinette |
| Gordo (el) | LUBRANO | Pierrot (bar) |
| Gorione | ||
| Grec (le) | ||
| Grecque (la) | SCOTTO d'APPOLONIA | |
| Gringrina | CORCIONE | Petite Marie |
| Grosgain | SCOTTO di VETTIMO | |
| Homme (l’) | RUOCCO | Marcel |
| Ischiaola (la) | FREDERICO | venant de Ischia |
| Juge de paix | FERRARA | |
| Lavares | SCOTTO di UCCIO | |
| Liberté | SELLITO | |
| Manjastock | SORANO | |
| Maona | FONT | Famille |
| Manona | PERUFFO | Marie Philomène |
| Marcofa | AMITRANO | Louis |
| Mardez ou Mardeziede | FERRARA | |
| Marie de Roque | SCARAVAJAL | |
| Marie Matzone | SCOTTO d’ARDINO | Marie |
| Mariquilla la Pela | ||
| Mata Rata | ||
| Michoui | SOCCOYA | |
| Minzou | CARANDANTE | |
| Mignon | ||
| Mindjavidre | VIDAL | |
| Mira el cielo | SCOTTO di VETTIMO | |
| Mortidjel | COSTA | Mère de monique |
| Moscareta | ADZUAR | |
| Mostaganem | GARCIA | Mme |
| Moudjo | FERRARA | |
| Mourandé | PERUFFO | |
| Moustachone | SIMIONI | |
| Moutchou | SCOTTO di VETTIMO | |
| Mouté | NEGROTTO | |
| Mua cielo | ||
| Mutilé (le) | MIRA | Isabelle |
| Napoléon | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Negré (le) | PIRO | Joseph |
| Néna | GARGUILO | Famille |
| Nigol Gounbin | LUBRANO LAVADERA | Nicolas |
| Nigou | MAS | Francisco Manuel |
| Oilla | VICIDOMINI | Mère de ...(foot) |
| Ouevos duros | CAPAROS | Famille |
| Paillera | ABAD | Famille |
| Pantcha bruta | SCOTTO di UCCIO | Louis |
| Pantalone | Mari de Juliette Laga | |
| Pan y agua | PANIAGUA | |
| Pa y tomata | LASTRETO | Jacomino |
| Pa y tomata | MOYA | |
| Papa rouge | BRUNO | |
| Paris | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Pataes | Onetto | |
| Pataouet | PEREZ | Raymond |
| Patcho | PEREZ | Père de Liliane Perez |
| Patica | LONGOBARDO | Marcel |
| Patissier (le) | MARTINEZ | |
| Patoche | SCOTTO DI PORFIRIO | |
| Pavera (la) | CORCIONE | |
| Pavera | MARTINEZ | Joséphine |
| Pavero | IRLES | François |
| Pays | FERRARA | François |
| Pelloua (la) | GIMENEZ | |
| Pépa (la) | BRUNO | Famille |
| Pépé le Moco | ORTIZ | René |
| Pepous | BOTELLA | Joseph (Père de Marie-Josée) |
| Pétilène | ||
| Petits morceaux | LUBRANO | Famille |
| Pibotte | COSTAGLIOLA | Bernard Joseph |
| Pichouna | PICHOUD | |
| Pierre Pierre | ALVERNY | Joséphine |
| Pikinini | CARADANTE | |
| Pintao | DE BELEM | |
| Pintao | ONETTO | |
| Pique et sauce | Belle soeur Mme Lubrano institutrice | |
| Pitarella (la) | TAGLIAMONTE | |
| Pitsigal | CARANDANTE | |
| Pizamierda (ou e) | MIGLIORE | |
| Pollichina | ||
| Poupée | Mère de Jacqueline Timboni | |
| Président (le) | GARGUILO | |
| Quiquette | RUIZ | |
| Rascarabia | GIMENEZ | de Roseville |
| Rastraor | ESPOSITO | Salvador |
| Rata | CARADANTE | |
| Ratagoule | RICCIO | |
| Reina | SERNA | Isabelle épouse Soccoja Babalone |
| Resquilleur | AMITRANO | Nicolas |
| Riteta | GIMENEZ | |
| Rodjeta | ||
| Ronda (la) | CANDELLA | Thérèse |
| Roudjo (le) | Mari de la Pépa | |
| Salmerona | ||
| Sapadjou | POMARES | |
| Sapatera | FERRANDIS | Couturière |
| Sardine | SCHIANO | Grand mère de Gérard Sanchez ? |
| Savorete | SCOTTO di Vettimo | Salvatore |
| Sciera (la) | MARTINEZ | Couturière |
| Sciera (la) | PANDO | |
| Segua (la) | GONZALES | |
| Sipiano | GONZALES | |
| Siroumin | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Socca (la) | VICENTE | |
| Sourda | VIDAL | Trouetes |
| Spaguatera (la) | ASCENCIO | Espadrilles |
| Stick | SCOTTO d'APOLLONIA | |
| Tabacco | RUIZ | Famille |
| Tahiti | MUNOZ | |
| Taillero (le) | Photographe | |
| Tatanarre | SCOTTO d'APPOLONIA | Antoine |
| Taxi | SCOTTO di VETTIMO | Jeannot |
| Taxi | ROMEO | fils |
| Tchabica | SCHIANO di SCHIABICA | |
| Tchafaroté | RODRIGUEZ | Vincent |
| Tchata (la) | COSTAGLIOLA | |
| Tcha Tcha | SCOTTO | |
| Tchicharet | SCOTTO | Margot |
| Tchicone (el) | MASCAREL | |
| Tchifone | SELLITO | |
| Tchin Tchin | (Pico Vicenta ?) | Mère de Manuel et Francisco Mas |
| Tchi Tchille | GARGIULO | |
| Tchoucara | FLORENTINO | Félipé (qui enterrait les morts) |
| Tchoutchoutar | ONETTO | |
| Teta (la) | GIMENEZ | |
| Tintao | ||
| Tisana | LISANA | Famille |
| Titin | BONHOMME | |
| Tizizi | SOCCOJA | |
| Tocca (la) | GIMENEZ | |
| Tomatera | MORENO | Marie |
| Tomatera | VICENTE | |
| Tore | DE GREGORIO | |
| Torpilleur | Amitrano | |
| Totor | FERRARI | Augustin Salvator |
| Toufaichier (la) | JULIEN | Mère d'Henri |
| Toumes | PIRO | Famille |
| Trente deux (la) | VICIDOMINI | Thérèse |
| Violette Nozières | c'était un homme | |
| Zézé | VIDAL | Thomas |
Monument aux morts
Nous citerons ici les Kébiriens qui ont participé ou qui sont tombés au cours de conflits

| Guerre 1870-1871 | |
| Guerre Mondiale1914-1918 | |
| Guerre Mondiale 1939-1945 | |
| Guerre d'Algérie 1954-1962 | |
| Guerre d'Indochine 1946-1954 |
Guerre Franco Allemande ou Franco Prussienne 1870 - 1871
A ce jour nous n'avons trouvé aucune trace de la participation de Kébiriens à ce conflit
Il y a eu pourtant des troupes coloniales qui ont participé à cette guerre.
L'infanterie et l'artillerie de marine ont participé à la guerre de 1870-71 et ces régiments se sont couverts de gloire notamment à Bazeilles.
Guerre 1914-1918 : personnes liées au village tombées au cours de ce conflit
Ce sont des enfants nés au village, issus de familles du village ou bien qui s'y sont installées.
| Nom | Prénoms | 75 | Date Naissance | Frères | Date Décès | Age | Père | Mère | ||||
| ADSUAR | Antoine | x | 3 | 3 | 1887 | x | ADSUAR, Antonio | DAVO, Marie Thérèse | ||||
| ADSUAR | Emmanuel | x | 18 | 9 | 1890 | x | 4 | 5 | 1915 | 25 | ADSUAR, Antonio | DAVO, Marie Thérèse |
| ADSUAR | Joseph | x | 14 | 10 | 1888 | x | 15 | 2 | 1916 | 28 | ADSUAR, Antonio | DAVO, Marie Thérèse |
| AMBIT | Vincent | x | 18 | 1 | 1880 | 27 | 6 | 1917 | 37 | AMBIT, Vicente Aagp | DAVO, Joaquina | |
| ANDREO | François | x | 28 | 5 | 1893 | 31 | 10 | 1914 | 21 | ANDREO Joseph | FELICES Maria | |
| ANDREONE | Aniello | x | 17 | 11 | 1887 | x | 13 | 3 | 1916 | 29 | ANDREONE, Antonio Michele Arcangelo | COSTANZO, Rosa |
| ANDREONE | Gennaro | x | 29 | 3 | 1880 | x | 6 | 10 | 1915 | 35 | ANDREONE, Antonio Michele Arcangelo | COSTANZO, Rosa |
| ANTON | Manuel | x | 17 | 12 | 1894 | 21 | 10 | 1918 | 24 | ANTON, Emmanuel | GIMENEZ, Maria Dolores Diego | |
| ANTONA | Alexis | x | 4 | 6 | 1888 | 27 | 10 | 1918 | 30 | ANTONA César | ARNAUD Mathilde | |
| ASCENCIO | Joseph | x | 15 | 5 | 1892 | 27 | 5 | 1918 | 26 | ASCENCIO Antonio | ADSUAR Maria | |
| AUTUORO | Joseph | x | 3 | 2 | 1885 | 25 | 2 | 1916 | 31 | AUTUORO, Domenico | ESPOSITO, Maria Carmela | |
| BELTRA | José | x | 15 | 11 | 1898 | 23 | 8 | 1918 | 19 | BELTRA Joseph | BIENDICHO Vicenta | |
| BELTRA | Joseph | x | 13 | 9 | 1886 | 13 | 6 | 1915 | 29 | BELTRA, Antoine Gabriel | PASTOR, Antonia Maria Nicasia | |
| BRUNETTI | André | x | 22 | 6 | 1892 | 10 | 12 | 1914 | 22 | |||
| BUADES | Jean | x | 25 | 11 | 1896 | 21 | 8 | 1918 | 21 | BUADES Vincent | LLORENS Manuela | |
| COSTA | Antoine | x | 16 | 4 | 1896 | x | 22 | 8 | 1918 | 22 | COSTA, Michel Giuseppe | BARONNA, Vicenza Liberata |
| COSTA | Dominique | x | 27 | 2 | 1888 | x | 9 | 9 | 1916 | 28 | COSTA, Michel Giuseppe | BARONNA, Vicenza Liberata |
| COSTA | Raphaël | x | 21 | 10 | 1884 | 14 | 7 | 1915 | 31 | COSTA, Evangelista | LORENZO, Barbe | |
| COSTA | Vincent | x | 21 | 10 | 1885 | 25 | 9 | 1915 | 30 | COSTA Antoine | GUERRERO Marie | |
| CUCURULLO | Emile | x | 1 | 12 | 1894 | 12 | 1916 | 22 | CUCURULLO VINCENZO | GILABERT Thérèse | ||
| ESPOSITO | Luigi | x | 26 | 9 | 1878 | 4 | 6 | 1915 | 37 | ESPOSITO, Michel | CARULLO, Carmela Giovana | |
| ESQUEMBRE | Emmanuel | x | 28 | 2 | 1892 | 25 | 5 | 1915 | 23 | ESQUEMBRE Joseph | FERRER Josefa | |
| FERRANDEZ | Ramon | x | 28 | 12 | 1881 | 3 | 6 | 1915 | 34 | FERRANDEZ Manuel | POMARES Manuela | |
| FIORENTINO | Eugène | x | 12 | 1 | 1886 | 25 | 9 | 1915 | 29 | FIORENTINO, Théodoro | MIELE, Lucia | |
| FLORENTINO | Paul Dominique | x | 20 | 9 | 1893 | 27 | 8 | 1916 | 23 | FLORENTINO Tomaso | GAGLIARDO Maria | |
| GAGLIARDI | Antoine | x | 30 | 6 | 1889 | 1918 | 29 | GAGLIARDI, Jean | CONTE, Francesca | |||
| GARGUILO | Blaise | x | 30 | 9 | 1884 | 9 | 12 | 1915 | 31 | GARGUILO, Gaëtan Antoine Léonard | SCOTTO LOMASSESSE, Angelina Maria | |
| GIMENEZ | Francisco | x | 1 | 11 | 1894 | 5 | 4 | 1916 | 22 | GIMENEZ, Pascual Domingo | FERRANDEZ, Marie | |
| GOMEZ | Antoine Dominique | x | 24 | 8 | 1890 | x | 21 | 12 | 1914 | 24 | GOMEZ José | BARRANCO Micaela |
| GOMEZ | François Antoine | x | 14 | 5 | 1886 | x | 9 | 9 | 1914 | 28 | GOMEZ José | BARRANCO Micaela |
| ILLAM | Jean | x | 30 | 4 | 1886 | 18 | 9 | 1914 | 28 | ILLAM Manuel | SIRERA Rosa | |
| IRLES | Sébastien | x | 13 | 8 | 1895 | 5 | 12 | 1917 | 22 | IRLES, Michel | GARCIA, Maria Dolorès Adélaïde | |
| IVANES | Vincent | x | 29 | 3 | 1893 | 5 | 11 | 1918 | 25 | IVANES Joseph | CANIZARES Maria | |
| LLORET | Louis | x | 1 | 7 | 1894 | 15 | 11 | 1916 | 22 | LLORET Geronima | ||
| LLORIS | Antoine | x | 6 | 2 | 1893 | 15 | 9 | 1914 | 21 | inconnu | LLORIS, Maria | |
| LOPEZ | Jean Miguel | x | 29 | 10 | 1891 | 1 | 5 | 1917 | 25 | LOPEZ Juan | FIGUEROA Maria Antonia | |
| LORENZO | Michel | x | 3 | 4 | 1897 | 5 | 12 | 1918 | 21 | LORENZO, Jerome | LOPEZ, Maria de Los Dolorès | |
| LUBRANO DI CICCONE | Dominique | x | 23 | 5 | 1888 | 8 | 12 | 1916 | 28 | LUBRANO DI CICCONE, Michel Arcangelo | CARANDANTE, Catherine | |
| LUBRANO DI CICCONE | Salvatore | x | 2 | 2 | 1886 | 22 | 6 | 1915 | 29 | LUBRANO DI CICCONE Antonio | COSTAGLIOLA Michela | |
| LUBRANO DI SBARAGLIONE | Joseph Léonard | x | 8 | 3 | 1886 | 21 | 4 | 1917 | 31 | LUBRANO DI SBARAGLIONE, Antoine | SCOTTO DI VETTIMO, Marie Carmela | |
| LUCAS | Juan Antonio | x | 21 | 4 | 1892 | 5 | 11 | 1914 | 22 | LUCAS José | ALAMO Ana | |
| MARQUET | Noël | x | 25 | 12 | 1890 | 9 | 7 | 1916 | 25 | |||
| MAS | Joseph | x | 19 | 3 | 1892 | 3 | 11 | 1916 | 24 | MAS, José Benjamin | VERDU, Marie Joséphine | |
| MAS | Manuel | x | 22 | 2 | 1891 | 20 | 8 | 1914 | 23 | MAS, Francisco Rafael | PICO, Vicenta Maria | |
| MAS | Pierre | x | 12 | 12 | 1886 | 24 | 2 | 1916 | 30 | MAS Pedro | CAMPOS Mathilde | |
| MATEO | Barthélémy | x | 24 | 2 | 1890 | 17 | 10 | 1915 | 25 | MATEO Thomas | GARCIA Anna | |
| MULET | Salvador | x | 28 | 11 | 1887 | 31 | 12 | 1914 | 27 | MULET Salvador | BELTRA Antonia | |
| ONETTO | Barthélémy | x | 21 | 5 | 1889 | 25 | 9 | 1915 | 26 | ONETTO, Etienne | GARGUILO, Giulietta | |
| ONETTO | Henri Barthélémy | x | 6 | 11 | 1893 | 20 | 3 | 1915 | 21 | ONETTO Jean Baptiste | RANC Augustine | |
| ORTEGA | Pierre | x | 29 | 4 | 1891 | 26 | 4 | 1915 | 24 | ORTEGA Manuel | DAVO, Maria | |
| PIETRAVALLE | Dominique | x | 1 | 8 | 1886 | 18 | 2 | 1915 | 29 | PIETRAVALLE, Félice | CURCI, Maria Luigia | |
| PEREZ | Francisco | x | 2 | 12 | 1889 | x | 24 | 9 | 1916 | 26 | PEREZ Pascual | GUIRAO Rosario |
| PEREZ | Vincent | x | 7 | 11 | 1883 | x | 25 | 5 | 1915 | 31 | PEREZ Pascual | GUIRAO Rosario |
| PILATO | Joseph | x | 15 | 10 | 1886 | 16 | 7 | 1916 | 30 | PILATO Francesco | PILATO Carmina | |
| POMARES | Pascal | x | 23 | 10 | 1892 | 21 | 5 | 1917 | 25 | POMARES, Pascal | LLORET, Josefa Maria | |
| QUESSADA | Pedro Pierre | x | 14 | 10 | 1880 | 24 | 5 | 1918 | 38 | QUESSADA, Pedro | FERRANDEZ, Marie Thérèse | |
| PORRO | Etienne Michel | x | 5 | 1 | 1885 | 8 | 11 | 1914 | 29 | PORRO Joseph | LUBRANO LAVADERA Marie Louise | |
| RUIS | François | x | 21 | 2 | 1890 | 6 | 9 | 1918 | 28 | RUIS Joseph | PEREZ Anna Maria | |
| RUIZ | Andres | x | 19 | 5 | 1885 | 28 | 12 | 1914 | 29 | RUIZ Cristobal | SANCHEZ Antonia | |
| SABIA | François | x | 24 | 10 | 1893 | 29 | 12 | 1918 | 25 | SABIA Antonio | SANFILIPPO Pietra | |
| SANCHEZ | Thomas | x | 19 | 12 | 1894 | 6 | 11 | 1916 | 21 | SANCHEZ Antonia | ||
| SANTORELLI | Jean Baptiste | x | 10 | 10 | 1896 | 25 | 11 | 1916 | 20 | SANTORELLI, Francesco | NEGROTTO, Antoinette | |
| SANTORELLI | Michel | x | 2 | 5 | 1875 | 4 | 7 | 1915 | 40 | SANTORELLI Nicola | LOMBARDO Rosa | |
| SCHIANO DI LOMBO | Dominique | x | 14 | 1 | 1889 | 24 | 10 | 1916 | 27 | SCHIANO DI LOMBO Michele Arcangelo | SOCCOJA Letizia | |
| SCHIANO DI SCIABICA | Antoine | x | 28 | 5 | 1890 | 2 | 10 | 1915 | 25 | SCHIANO DI SCIABICA, Francisco | ROMEO, Catherine | |
| SCOTTO d'APOLLONIA | Antoine | x | 18 | 6 | 1888 | 23 | 9 | 1915 | 27 | SCOTTO d'APOLLONIA, Cesare | GARGUILO, Catarina Carmela | |
| SCOTTO DI VETTIMO | Nicolas Antoine | x | 12 | 6 | 1889 | 15 | 9 | 1918 | 29 | SCOTTO DI VETTIMO, Salvatore | BELTRA OU BELTRAN, Marie | |
| SCOTTO LOMASSESSE | Salvador | x | 21 | 2 | 1880 | 4 | 12 | 1918 | 38 | SCOTTO LOMASSESSE Antonio | SCHIANO DI SCIABICA Maria | |
| SOCCOJA | Antonio | x | 16 | 6 | 1883 | 15 | 11 | 1915 | 32 | SOCCOJA, Michele Archangelo Carmelo | VICIDOMINI, Angela | |
| SOCCOYA | Louis | x | 24 | 3 | 1885 | 26 | 9 | 1917 | 32 | SOCCOJA, Michele Archangelo Carmelo | VICIDOMINI, Angela | |
| SOLER | Vincent | x | 12 | 3 | 1886 | 11 | 11 | 1914 | 28 | SOLER, Antonio | ESTEVAN, Marianne | |
| VARRIANO | François | x | 12 | 10 | 1897 | 27 | 3 | 1918 | 20 | VARRIANO Joseph | SCOTTO DI VETTIMO Maria Libera | |
| VASQUEZ | Antoine | x | 3 | 8 | 1882 | x | 21 | 5 | 1916 | 33 | VASQUEZ Francisco | ESCODA Maria Rosa |
| VASQUEZ | Joseph | x | 19 | 11 | 1886 | x | 23 | 5 | 1917 | 31 | VASQUEZ, François | ESCODA, Maria Rosa |
| VICENTE | Pierre | x | 27 | 1 | 1880 | 16 | 12 | 1916 | 36 | VICENTE, Francisco | FUENTES, Marie | |
Autres participants 14 - 18 (à compléter)
- Comte Jean Georges Ernest (1)
- Ferrara Dominique "Sador" (2)
- Khenouss Bachir dit Napoléon (3)
- Onetto Raphaël (blessé au genou)
- Palma Clément (blessé au bras gauche)
- Palma Antoine (Amputé de la jambe droite)
- Pietravalle Joseph
- Pietravalle Salvadore
- Rodriguez Vincent "Tchafaroté" blessé aux Dardanelles le 21/6/1915
- Salitti Antonin
(1) a servit sur le garde-côte "le requin" et notamment en Égypte, puis dans les Dardanelles
(2) Dominique Ferrara (1887-1976), était éclaireur au "Chemin des Dames". Son fils Robert racontait que lorsqu'il avait une permission, il repartait toujours un jour avant pour ne pas être en retard.
Quel dévouement pour la France !
Sa Patrie l'a remercié en 1962, avec un million de ses compatriotes, en l'obligeant à quitter sa terre natale où sa famille était installée depuis une centaine d'années.
(3) "Napoléon" portait fièrement de très nombreuses médailles sur sa poitrine
Guerre 1939-1945
| Nom | Prénoms |
| LODDO | Antoine 21 ans décédé le 8/4/1945 en Allemagne |
| NEGROTTO | Noël |
| SCOTTO DI RAFAELE | Porfirio Pascal |
De nombreux Kébiriens ont participé à ce conflit.
Entre autres :
- ALVERNY Pierre
- BELTRA François
- BOTELLA Lucien
- COMTE Henri qui a servit dans la marine, tout d'abord dans les batteries côtières ("Gambetta") à l'entrée du port, puis envoyé en Corse pour participer à sa libération.
