Voir également :
Les pionniers nouveau |
Population
| Année | Nombre d'habitants | dont étrangers * |
| 1886 |
1876 |
1537 |
| 1894 | 2956 | 1850 |
| 1897 | 3164 | 1379 |
| 1926 | 3643 | 1108 |
| 1933 | 4595 | 774 |
* Ce sont essentiellement des Italiens et des Espagnols
Etat civil
Officiellement, pour l'état civil Français, le premier enfant né à Mers-el-Kébir a été déclaré le 9 septembre 1840, il s'agit de Joseph, Jean-Baptiste AUBERT, fils de Pierre Joseph Honoré, boulanger et de Honorine Adélaïde BARTHELEMY. C'est en tout cas celui qui apparaît le premier sur le microfilm des naissances aux Centre des Archives d'Outre Mer (CAOM) à Aix-en-Provence.
Bien entendu des centaines de milliers de personnes sont nées à Mers-el-Kébir depuis que les hommes y sont implantés.
Entre l'arrivée des troupes françaises en 1830 et ce premier enregistrement, de nombreux enfants y ont vu le jour.
Sans compter que pour bon nombre d'émigrants (nos ancêtres) qui ont débarqué à Mers-el-Kébir, c'était souvent une comme une nouvelle naissance et encore plus certainement une nouvelle chance.
Voici une partie des familles qui ont vécu à Mers-el-Kébir :
ABAD * ACCIARO * ADSUAR * AGUILA * ALAMEDA * ALARCON * ALBA * ALCARAZ * ALDEGUER * ALGARRA * ALONSO * AMBIT * AMBROSINO * AMITRANO * AMOROS * ANDREO * ANDREONE * ANDRES * ANDREU * ANGUILA * ANSELME * ANTON * ASCENCIO * ASSANTE * AUTUORO
BAEZA * BALLESTER * BARRANCO * BALZAMO * BAYLE * BELEM de * BELMONTE * BELTRA * BELTRAN * BENDICHO * BONMATI * BOTELLA * BOULC'H * BROTONS * BUADES * BURLE
CACCIUTTOLO * CAMPOS * CANDELLA * CANTO * CARANDANTE * CARASCO * CERDA * COMBET * CORCIONE * CORRAL * COSTA * COSTAGLIOLA * COVES * CUADRADO * CUCURULLO * CUTANDA
DELACRUZ * DIAZ * DI GREGORIO * DUWELZ
ESPOSITO * ESQUEMBRE * ESTEBAN * ESTEVE * ESTRUCH * ETIVAL
FASANARO * FERNANDEZ * FERRANDEZ * FERRANDIS * FERRARA * FIOL * FIORENTINO * FLORENTINO * FONT * FRANCOIS
GAILLARDO * GALIANA * GALVAN * GARCIA * GARGIULO * GARGUILO * GILABERT * GIMENEZ * GIRONA * GOMEZ * GONZALES * GRANADOS * GUERRA
HASCOET * HERNANDEZ * HERVOUET
IMBO * INTARTAGLIA - IRLES * IVANES
JAEN * JAVALOYES * JEGOU * JUAN* JULIA
LAGA * LAUNARO * LINARES * LLEDO * LLORENS * LLORIS * LOMBARDO * LONGOBARDO * LOPEZ * LORENZO * LUBRANO
MACIA * MANCHON * MARGAIL * MARMO * MARTINES * MARTINEZ * MARTY * MAS * MASSUCHETTI * MATTERA * MAUGE * MAZZELA * MEDINA * MIGLIORE * MIRA * MIRALLES * MOLINA * MOLLA * MONGRENIER * MORALES * MORATA * MOYA * MULET * MUNOZ * MURCIA
NAVARRO * NEGROTTO
ONETTO * ORTEGA * ORTIZ * OTUNELLO * OUERAD
PALACIO * PALMA * PALOMBA * PALUMBO * PANDO * PARDO * PASCIUTO * PASCUITO * PASTOR * PAYA * PEDRAL * PERALTA * PEREZ * PERUFFO * PICHOUD * PIETRAVALLE * PIOLA * PIRO * POMARES * PONS * PROTO * PUGLIESE
QUESSADA
RAMIREZ * RICCIO * RICO * ROBINAT * RODRIGO * RODRIGUEZ * ROMEO * ROUSSEAU * RUIS * RUIZ * RUOCCO
SALMERON * SANCHEZ * SANTORELLI * SCHIANO * SCHIANO DI FERUZZO * SCHIANO DI LOMBO * SCHIANO DI SCIABICA * SCOTTO * SCOTTO D'APOLLONIA * SCOTTO D'ARDINO * SCOTTO DI VETTIMO * SCOTTO LOMASSESSE * SEGURA * SELLITO * SEMPERE * SERRA * SERRANO * SINNO * SOCCOÏA * SOCCOJA * SOCCOYA * SOLER * SORIANO * SORRENTINO * SPAVONE * SUCCOJA
THURIN * TORNATO *TORREGROSSA * TREMINO
UFARTE
VASQUEZ * VENTURA * VICENTE * VICIDOMINI * VIDAL * VILLAVERDE * VOLOCH
A votre disposition pour en rajouter !
Si vous recherchez une famille ou une personne ayant vécu à Mers-el-Kébir,
n'hésitez pas à me consulter à mon adresse email ci-après : f.beltra @ wanadoo.fr
Surnoms
A Mers-el-Kébir, pratiquement tout le monde avait un surnom. Les surnoms de Kébir, même si parfois au départ ils pouvaient avoir une connotation péjorative, sont indispensables aux anciens pour situer quelqu'un. Pour la majorité de ces familles c'est sous ce surnom qu'ils se présentent eux-mêmes.
Les surnoms de Mers-el-Kébir, d’après Etiennette, Violette et d'autres. Liste complétée par de nombreux apports, merci à tous. Parfois, deux noms m'ont été communiqués pour un même surnom, je ne suis pas en mesure d'arbitrer, j'ai laissé les deux.
A la demande de l'intéressé ou de sa famille le surnom ou le nom de famille sera retiré immédiatement.
Accès direct par la première lettre :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Surnom | Nom de famille | Prénom (s) ou commentaire |
| Aldel del Carlo | FRANCOIS | |
| Allatcha | IRLES | Michel |
| Babalone | SOCCOJA | |
| Bacoreta | DE BELEM | |
| Barbue (la) | ONETTO | |
| Barona (la) | PEREZ | Gaby |
| Barona (la) | PERUFFO | |
| Bastiani | Soeur Mme Lubrano institutrice | |
| Batchitcha | SCOTTO di PORFIRIO | |
| Beaux Yeux | SCOTTO d'ARDINO | |
| Bellaya | SCOTTO | Sauveur |
| Belle Germaine (la) | Femme de Joseph Palma | |
| Biazine | GARGUILO | |
| Bidja | MAS | |
| Bocca torta | Mère de Claude Macia | |
| Boîteux (le) | FERRARA | Garde du cimetière |
| Bolera (la) | CRUZ | |
| Bolla | DE BELEM | Marie Jeanne |
| Bomati (la) | GALVAN | Famille |
| Bombe Atomique (la) | Mère de José Garcia | |
| Bonani (la) | SCOTTO | Marie |
| Boriquera (la) | MARTINEZ | |
| Bosco | COSTA | Vincent |
| Bouloulo | GARCIA | Fils de petite Marie |
| Bourequera | NEGROTTO | |
| Boxeur (le) | SELLITO | |
| Bozombo | ROMEO | Jeannot |
| Brouta | ANDREO | Famille |
| Butagaz | HURTADO | |
| Butagaz | ASCENCIO | |
| Cabane | AMITRANO | Jojo |
| Caberotch | NARDO | |
| Cabessa (la) | GILABERT épouse ROMEO | Epicière |
| Cabessa (la) | RUIZ épouse BOTELLA | |
| Cabrera (la) | RUIZ | |
| Caca (la) | COSTAGLIOLA | |
| Cadjareta | VICENTE | ou Jagereta ? |
| Cagnette | ROMEO | |
| Caguéra | COVES | Nicole (et bien d'autres !) |
| Calderera | Mère de Rodriguez | |
| Canario | ||
| Cap de bouro | SANCHEZ | |
| Cap de Sucre | COSTA | Joseph |
| Caporal | FERRARA | Michel |
| Caporala (la) | LONGOBARDO | Louisette |
| Caratchède (la) | DE GREGORIO | |
| Carbonera (la) | DE BELEM | Louisette |
| Carbonera | IMBO | |
| Casserole | Rosette | |
| Castagne dolce | ||
| Castagne verde | ||
| Catalana (la) | GALLARDO | Lydie |
| Catcharoulos | ACCIARO | |
| Catora | ||
| Catramelo | GAGLIONE | |
| Chouré | SOCCOYA | |
| Chouroubière | LONGOBARDO | |
| Coirtara | AMITRANO | |
| Conejera | CONEJERO | |
| Couartrede | CUCURULLO | |
| Coude | MAS | |
| Coulo Blanco | FRANCOIS | JP |
| Coustane | FERRARA | |
| Datilera | GARIJO | |
| Dingou (la) | ||
| Djaretar | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Djouanied | SCOTTO d'APPOLONIA | |
| Duvelse | GARGUILO | |
| Espagatera (l’) | ||
| Falcona (la) | AUTUORO | Louis |
| Figuède | FERRARA | |
| Figuetta | Femme de Quiquette | |
| Fina de Bebous | CERDA | Joséphine |
| Frontanelo | FRANCOIS | |
| Garbilla (la) | NEGROTTO | |
| Geromina (la) | SPAVONE | Joséphine Philomène |
| Gorda (la) | FERRANDEZ | Antoinette |
| Gordo (el) | LUBRANO | Pierrot (bar) |
| Gorione | ||
| Grec (le) | ||
| Grecque (la) | SCOTTO d'APPOLONIA | |
| Gringrina | CORCIONE | Petite Marie |
| Grosgain | SCOTTO di VETTIMO | |
| Homme (l’) | RUOCCO | Marcel |
| Ischiaola (la) | FREDERICO | venant de Ischia |
| Juge de paix | FERRARA | |
| Lavares | SCOTTO di UCCIO | |
| Liberté | SELLITO | |
| Manjastock | FERRARA | |
| Maona | FONT | Famille |
| Manona | PERUFFO | Marie Philomène |
| Marcofa | AMITRANO | Louis |
| Mardez ou Mardeziede | FERRARA | |
| Marie de Roque | SCARAVAJAL | |
| Marie Matzone | SCOTTO d’ARDINO | Marie |
| Mariquilla la Pela | ||
| Mata Rata | ||
| Michoui | SOCCOYA | |
| Minzou | CARADANTE | |
| Mignon | ||
| Mindjavidre | VIDAL | |
| Mira el cielo | SCOTTO di VETTIMO | |
| Mortidjel | COSTA | Mère de monique |
| Moscareta | ADZUAR | |
| Mostaganem | GARCIA | Mme |
| Moudjo | FERRARA | |
| Mourandé | PERUFFO | |
| Moustachone | SIMIONI | |
| Moutchou | SCOTTO di VETTIMO | |
| Mouté | NEGROTTO | |
| Mua cielo | ||
| Mutilé (le) | MIRA | Isabelle |
| Napoléon | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Negré (le) | PIRO | Joseph |
| Néna | GARGUILO | Famille |
| Nigol Gounbin | LUBRANO LAVADERA | Nicolas |
| Nigou | MAS | Francisco Manuel |
| Oilla | VICIDOMINI | Mère de ...(foot) |
| Ouevos duros | CAPAROS | Famille |
| Paillera | ABAD | Famille |
| Pantcha bruta | SCOTTO di UCCIO | Louis |
| Pantalone | Mari de Juliette Laga | |
| Pan y agua | PANIAGUA | |
| Pa y tomata | LASTRETO | Jacomino |
| Pa y tomata | MOYA | |
| Papa rouge | BRUNO | |
| Paris | ||
| Pataes | ONETTO | |
| Pataouet | PEREZ | Raymond |
| Patcho | Père de Liliane Perez | |
| Patica | LONGOBARDO | Marcel |
| Patissier (le) | MARTINEZ | |
| Patoche | SCOTTO DI PORFIRIO | |
| Pavera (la) | CORCIONE | |
| Pavera | MARTINEZ | Joséphine |
| Pavero | IRLES | François |
| Pays | FERRARA | François |
| Pelloua (la) | GIMENEZ | |
| Pépa (la) | BRUNO | Famille |
| Pépé le Moco | ORTIZ | René |
| Pepous | BOTELLA | Joseph |
| Pétilène | ||
| Petits morceaux | LUBRANO | Famille |
| Pibotte | COSTAGLIOLA | Bernard Joseph |
| Pichouna | PICHOUD | |
| Pierre Pierre | Mère de Pierre Alverny | |
| Pikinini | CARADANTE | |
| Pintao | DE BELEM | |
| Pintao | ONETTO | |
| Pique et sauce | Belle soeur Mme Lubrano institutrice | |
| Pitarella (la) | TAGLIAMONTE | |
| Pizamierda (ou e) | MIGLIORE | |
| Pollichina | SCOTTO di VETTIMO | Mère de Céline De Ceglie |
| Poupée | Mère de Jacqueline Timboni | |
| Président (le) | GARGUILO | |
| Quiquette | RUIZ | |
| Rascarabia | GIMENEZ | de Roseville |
| Rastraor | ESPOSITO | Salvador |
| Rata | CARADANTE | |
| Ratagoule | RICCIO | |
| Reina | SOCCOIA | Femme Babalone |
| Resquilleur | AMITRANO | Nicolas |
| Riteta | GIMENEZ | |
| Rodjeta | ||
| Ronda (la) | CANDELLA | Thérèse |
| Roudjo (le) | Mari de la Pépa | |
| Sapadjou | POMARES | |
| Sapatera | FERRANDIS | Couturière |
| Sardine | SCHIANO | |
| Savorete | SCOTTO di Vettimo | Salvatore |
| Sciera (la) | MARTINEZ | Couturière |
| Sciera (la) | PANDO | |
| Segua (la) | GONZALES | |
| Sipiano | GONZALES | |
| Siroumin | SCOTTO LOMASSESSE | |
| Socca (la) | VICENTE | |
| Sourda | VIDAL | Trouete |
| Spaguatera (la) | ASCENCIO | Espadrilles |
| Stick | SCOTTO d'APOLLONIA | |
| Tabacco | RUIZ | Famille |
| Tahiti | MUNOZ | |
| Taillero (le) | Photographe | |
| Tatanarre | SCOTTO d'APPOLONIA | Antoine |
| Taxi | SCOTTO di VETTIMO | Jeannot |
| Taxi | ROMEO | fils |
| Tchabica | SCHIANO di SCHIABICA | |
| Tchafaroté | RODRIGUEZ | Vincent |
| Tchata (la) | COSTAGLIOLA | |
| Tcha Tcha | SCOTTO | |
| Tchicharet | SCOTTO | Margot |
| Tchicone (el) | MASCAREL | |
| Tchifone | SELLITO | |
| Tchin Tchin | Mère de Manuel et Francisco Mas | |
| Tchi Tchille | GARGIULO | |
| Tchoucara | FLORENTINO | Félipé (qui enterrait les morts) |
| Tchoutchoutar | ONETTO | |
| Teta (la) | GIMENEZ | |
| Tintao | ||
| Titin | BONHOMME | |
| Tizizi | SOCCOJA | |
| Tocca (la) | GIMENEZ | |
| Tomatera | MORENO | Marie |
| Tomatera | VICENTE | |
| Tore | DE GREGORIO | |
| Torpilleur | Amitrano | |
| Totor | FERRARI | Augustin Salvator |
| Toufaichier (la) | JULIEN | Mère d'Henri |
| Toumes | PIRO | Famille |
| Trente deux (la) | VICIDOMINI | Thérèse |
| Violette Nozières | c'était un homme | |
| Zézé | VIDAL | Thomas |
Monument aux morts
Nous citerons ici les Kébiriens tombés au cours de conflits
| Guerre 1870-1871 | |
| Guerre 1914-1918 | |
| Guerre 1939-1945 | |
| Guerre d'Algérie |
Guerre 1870-1871
| Nom | Prénoms |
| aucun connu à ce jour | |
| Nom | Prénoms |
| ADSUAR | Emmanuel |
| ADSUAR | Joseph |
|
ASCENCIO |
Joseph |
| BELTRA | Joseph |
| COSTA | Antoine |
| COSTA | Dominique |
| COSTA | Raphaël |
| ESPOSITO | Luigi |
| ESQUEMBRE | Louis (à vérifier) |
| FIORENTINO | Eugène |
| GARGUILO | Blaise |
| GARGUILO | Charles |
| ILLAM | Jean |
| IRLES | Sébastien |
| LLORIS | Antoine |
| LUBRANO di CICCONE | Dominique |
| LUBRANO di CICCONE | Salvador |
| LUBRANO di SBARAGLIONE | Joseph Léonard |
| MAS | Manuel |
| ONETTO | Barthélémy |
| ONETTO | Henri Barthélémy |
| PIETRAVALLE | Dominique |
| QUESSADA | Pedro |
| SCHIANO di LOMBO | Dominique |
| SCHIANO di SCIABICA | Antoine |
| SCOTTO d'APOLONIA | Antoine |
| SOCCOJA | Antoine |
| VASQUEZ | Antoine |
| VASQUEZ | Joseph |
Guerre 1939-1945
| Nom | Prénoms |