Beaucoup de personnes (ou familles) étaient connues à Mers el-Kébir à travers le métier (ou la charge) quelles exerçaient
Comme toutes les rubriques de ce site, à votre disposition pour en ajouter ou en enlever.
Rubriques :
|
Les Médecins, Sages Femmes et autres professions médicales | |
Autres pages :
Les maires
Voici la liste des maires de Mers-el-Kébir tirée du livre de Janvier Ferrara.
| De | à | Nom |
| 1840 | Avio (Capitaine de santé) | |
| 1864 | 1867 | Combet |
| 1867 | 1871 | Simonin |
| 1871 | 1889 | Pieguet Honoré |
| 1889 | 1898 | Lavigne |
| 1898 | 1902 | Trastour |
| 1902 | 1905 | Tomasin |
| 1905 | 1919 | Pascuito Jean |
| 1919 | 1931 | Fieschi |
| 1931 | 1942 | Boluix-Basset |
| 1942 | 1947 | Rattachement à Oran |
| 1947 | 1962 | Ferrara Janvier |

L'équipe municipale des années 60
| 1 - Suzanne Proto | 2 - Paulette Ruocco | 3 - François Proto | 4 - Jojo Martinez | 5 - Grégoire Pugliese |
| 6 - Yves Hervouët | 7 - Leplay | 8 - Julien Barthélémy | 9 - Cheminot | 10 - Janvier Ferrara |
Les secrétaires généraux de mairie
Toujours selon le livre de Janvier Ferrara
| Date de prise de fonction | Nom et Prénoms |
| 14/07/1867 | Formier Joseph Félix |
| 01/01/1872 | Pujo Jean Jules |
| 01/11/1881 | Deries Jean |
| 23/05/1887 | Voinier Auguste |
| 30/10/1889 | Grass Hubert |
| 01/01/1904 | Sicard Emile Alfred |
| 18/09/1907 | Roux François Achille |
| 01/11/1907 | Chasseriaud Fernand |
| 01/12/1919 | Peretti Jean |
| 01/01/1920 | Huc Eugène Joseph |
| 27/05/1931 | Beziat Louis |
| 01/08/1934 | Peretti Jean et Scotto Lomassesse Angèle |
| 01/01/1941 | Leplay André Félix |
| 01/01/1954 | Proto François Sauveur |
Les adjoints
| Période | Nom et Prénoms | |
| 1894 | 1897 | Burle Pierre |
| 1894 | 1895 | Gargiulo |
| 1897 | Schiano | |
| 1926 | Fieschi A | |
| 1926 | Ferrara A | |
| 1926 | Ivanes I | |
| 1933 | Hentz J | |
| 1933 | Mongrenier Pierre | |
| 1933 | Ivanes L | |
Les conseillers municipaux
|
Pinard |
Videt | Petit | Martin |
| Lavigne | Paumond | Burle | André |
| Lidon | Prost | Combet | Gaucherot |
| Pallous | Conte | Moulet | Nicolaï |
| Michel | Delpy | Ruiz | Margail |
| Molla | Roget | Jacquet | Aldeguer |
| Guerrero | Piro | Romeo | Scotto di Vettimo |
| Semioli | Trastour | Scotto Laïserta | Ferrera |
| Piola | Guinard | Yssina | |
Les prêtres et curés
| Les curés de la paroisse de Mers-el-Kébir | |
| Période | Nom |
| Martinez | |
| Cazes | |
| 1846 | Capriles |
| 1878 - 1884 | Poux |
| 1884 - 1886 | Huertas |
| 1886 - 1889 | Succare |
| 1889 - 1898 | Gilloux |
| 1898 - 1902 | Guinefoleau |
| 1902 - 1912 | Record |
| 1912 - 1929 | Royere |
| 1929 - 1931 | Rouchaleou |
| 1931 - 1932 | Mahe |
| 1932 - 1935 | Cellier |
| 1935 - 1940 | Combes |
| 1940 - 1954 | Koëger |
| 1954 - 1963 | Roche |
| Pierre Tixier né en 1929 | |
| Enfants de Mers-el-Kébir | ||
|
Prêtres |
Religieuses |
|
| Schiano Fortuné | Acciaro Marie | |
| Soccoja Michel | Longobardo Joséphine | |
| Tornato André | Scotto Marie | |
| Julien Henri | Santorelli Carmen | |
| Peruffo Vincent | Roméo Joséphine | |
| Balzamo Antoine | Andréone Françoise | |
| Scotto François | Frenna Carmen | |
| Scotto Maxou | Soccoja Angèle | |
| Pastor | Hervouet Ginette | |
| De Belem | Scotto Angélique | |
| Ona | Acciaro Marinette | |
| Caradante | Costagliola Céline | |
|
Religieux |
||
| Corral Joseph | ||
Les instituteurs (et institutrices)
| Nom | Nom d'épouse | Prénoms | Période (approx) |
| Avargues | René | 1945 - 1953 | |
| Barthement | 1894 - 1897 | ||
| Benedetti | ? | ||
| Blanc | (madame) | 1886 | |
| Bonifay | François Paul | 1868 | |
| Bouquin | Rosine Sophie | (1906) | |
| Bruno | ? | ||
| Buisson | (madame) | 1894 - 1897 | |
| Buson | (madame) | 1926 | |
| Chouraqui | 1950 | ||
| Cohen | 1951 | ||
| Collonge | Avargues | Gaby | 1945 - 1953 |
| Coste | (monsieur) | (1956) | |
| Dandine | (madame) | 1886 - 1894 | |
| Dantard | (madame) | 1933 | |
| Delbourg | 1895 | ||
| Dubeau | Léon Jules | (1906) | |
| Dubois | Aimé | ||
| Favier | Irma | 1895 - 1897 | |
| Ferrara | 1946 - 1947 | ||
| Ivanes | Lubrano | Joséphine | (1936) |
| Jannet | Marie | (1906) | |
| Labat | (madame) | 1897 | |
| Lubrano | Jean Michel | ||
| Mateo | ? | ||
| Moussaron | Jean | (1906) | |
| Murcia | Antoine | ||
| Murcia | Laure | ||
| Oules | Françoise | ||
| Pacaly | (madame) | 1933 | |
| Parpais | Marie Louise | (1906) | |
| Pascali | |||
| Peretti | 1926 - 1933 | ||
| Perrin | Jeanne | (1906) | |
| Pineda | |||
| Pizzillou | |||
| Rebec | (madame) | 1895 | |
| Robert d'Eshourges | 1926 | ||
| Romeo | ? | ||
| Sabatier | (madame) | ||
| Safer | |||
| Schlepp | (madame) | 1926 | |
| Scotto di Vettimo | Vincent | ||
| Servajean | (madame) | 1894 - 1897 | |
| Strullu | |||
| Tabet | 1897 | ||
| Thomas | (madame) | 1933 | |
| Tixier | (monsieur) | 1886 - 1894 |
Les médecins et sages-femmes et autres professions de santé
| Nom | Nom d'épouse | Prénoms | Période (approx) | |
| Ales | 1897 | |||
| Benfredj | Dentiste | |||
| Dormand | 1894 | |||
| Guizol | Voisin | Blanche | Sage Femme | |
| Jouffreau | 1895 | |||
| Molinié | (monsieur) | |||
| Peretti | Jean | |||
| Raskine | A | 1926 - 1933 | ||
| Tricard | Jeanne | Sage Femme | ||
| Woluther | Infirmière |
Les pêcheurs
Les pêcheurs étaient très nombreux à Mers el-Kébir, nous citerons ci-dessous les principales familles.
Acciaro Ambrosino Amitrano Andreo Andreone Armano Assante Autuoro Balzamo Beltra Boutillero Caradante Cordone Costa Costagliola Cucurullo De Gregorio Esposito Fernandez Ferrara Fiorentino Florentino Frenna Gagliardi Gaglione Gargiulo Garguilo Gilabert Idro Imbo Jovene Laga Lastreto Launaro Lesina Longobardo Lungobardo Lubrano Marmo Mas Mattera Melillo Migliore Miralles Nasone Negrotto Onetto Papalardo Peruffo Pilato Piro Proto Pugliese Riccio Romeo Ruiz Ruocco Santorelli Schiano Scotto Sellito Semioli Soccoïa Soccoya Soccoja Sorgente Spavone Tagliamonte Tornato Sinno Vicidomini
Les noms en gras présentent de nombreuses variables.
Le port de pêche de Kébir a été fermé fin 67 au moment où la base a été cédée à la marine Algérienne. Les quelques bateaux qui restaient ont été transférés à la pêcherie d'Oran.
Gendarmes, policiers et gardes champêtres
| Gendarmes | Policiers |
| Paras | Selva Joseph |
| Combes Pierre | André Lorenzo |
| Lagendorff | Arnau |
| Beunier Charles Frédéric | Vidal Thomas dit Zézé |
| Boisson Jules Alphonse | Pietravalle André |
| Costa Lucien | Soccoja Jean |
| Ferrara Dominique | Adolphe Candela |
| Font André | Robert Ferrara |
| Guittard Jean Baptiste | Joseph Alameda |
| Honnore Honnoré | |
| Magnin Jean Philibert | |
| Seguin | Gardes Champêtres |
| Pietravalle Joseph | Brenier |
| Lepori | Ourjoux |
| Verdu | Chassat André |
| Lauzier | Laure Victor Léon |
| Peral | Paquis Guillaume |
| Mercier | Ufarte François |
| Valentin | |
| Tritignon | |
| Huntziger | |
| La Quernec | |
| Boucon (tué en mission) | |
| Marsal | |
| Truvelot | |
| Vincent | |
| Ascencio | |
| Garcia | |
| Lopez | |
| Riccio | |
| Saad | |
| Gallegeon | |
| Roger Palma | |
| Christian Palma | |
| Mazzella |
Les cochers et caléchiers
Familles :
| Anton | Beltra |
| Bonmati | Candel |
| Gau | Guillem |
| Irles | Ivanes |
| Javaloyes | Lubrano |
| Mas | Massuchetti |
| Molla | Mujica |
| Navarro | Pugliese |
| Quessada | Serra |
Le premier transport en commun hippomobile reliant Kébir à la place Kléber d'Oran fut instauré par un de mes ancêtres Beltra. Puis il y eut Quessada.
illustration de calèches

Les Facteurs
Conte Michel - Irles Jean Baptiste - Peruffo Joseph - Salbat Pierre Jean - Palma Clément - Ayad
Autres métiers
Capitaine de port : Avio - Paumond
Architecte : Olivier H
Station Sanitaire : Autuoro
Génie : Arnaud
Douanes : Paoli - Tournier - Larbaletrier
Gardien de phare : Calaoudi - Ferrera
Garde des eaux : Montagné - Laborde - Anselme
Garde Maritime : Ségura
Consulat d'Espagne : Conessa J
Receveur des Postes : Achille - Vuilemin - Evrard
Menuisier : Calatayud, Juan-Diégo Berruéso
Charbons : Lisana