************************************************************************
Classe Alain Boulc'h 1950/1951 - Maternelle 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | Alain Boulch | Jean Pierre Chaban | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | Pierre Scotto d'Apollonia | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Oswaldo Bertaina | 54 | 55 | 56 | 57 | Joaquin Sanchez | 59 | 60 | 61 | 62 |
***************
Classe Alain Boulch 1951/1952 - Maternelle 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Alain Boulch | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Jean Louis Succoja | ||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Joaquin Sanchez |
*************
Classe Alain Boulch 1952/1953 - Maternelle 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gérard Rodriguez | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Pierre Scotto d'Apollonia | 21 | 22 | 23 | Alain Boulch | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
*************
Classe Alain Boulch 1953/1954 - CP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Alain Boulch | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
*************
Classe Alain Boulch 1954/1955 -CE1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Boucan | Pierre Scotto d'Apollonia | 19 | Hurtado | Touati | |
| 22 | 23 | Joaquin Sanchez | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Alain Boulch | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Soler ? | Oswaldo Bertaina | 54 |
*************
Classe Alain Boulch 1955/1956 - CE2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | Alain Boulch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Jean Pierre Chaban |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
*************
Classe Alain Boulch 1956/1957 - CM1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Monsieur Garcia | Joaquin Sanchez | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| JY Schiano | 25 | C Pagnana | P Burle | Sauveur Selitto | S Hurtado | R Launaro | 31 | 32 | Jean Louis Soccoja | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Alain Boulch | 43 | 44 |
********************************************
Classe Roger Boulch 1952/1953 - Maternelle 1
| 1 | Michele Chaban | 3 | 4 | 5 | Paulette Cohuet | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Julien? Romeo | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Roger Boulch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 43 | 44 | 45 | Sauveur Caradante | 47 | 48 | 49 |
*************
Classe Roger Boulch 1953/1954 - Maternelle 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Paulette Cohuet | Michel Bertaina | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | Michele Chaban | 16 | ? Rioco | 18 | Julien ? Romeo | Sauveur Caradante | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Roger Boulch | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
*************
Classe Roger Boulch 1956/1957 - CE1
| 1 | 2 | 3 | ? Saint Dizier | ? Saint Dizier | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | Roger Boulch | 13 | 14 | Dominique ? | Christian Rey | Michel Bertaina | 18 | 19 | 20 | 21 | Julien Romeo |
| Julien ? | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | Sylvain Scotto d'Apollonia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
********